Deluxe−10 %4Louer un phinisi privatisé à Labuan Bajo
Privatisez un phinisi entier pour votre famille, vos amis ou votre entreprise. Le prix est fixé pour le bateau, selon la taille du groupe et la durée : dès 28 000 000 IDR. 80+ bateaux affichent une grille tarifaire complète ; pour les autres, demandez un devis sur WhatsApp.
Offre kapalkomodo.id
−10 % sur les croisières partagées et privatisées
Économisez 10 % sur tous les phinisi, en croisière partagée comme en privatisation : il suffit de réserver via kapalkomodo.id sur WhatsApp avant le 31 mars 2027. La croisière partagée démarre alors à 2 295 000 IDR par personne et la privatisation à 25 200 000 IDR.
- Valable sur les 100+ phinisi : croisière partagée et bateau privatisé
- Réservation via kapalkomodo.id sur WhatsApp jusqu'au 31 mars 2027
- Dates de départ selon disponibilité du bateau
- Non cumulable avec d'autres offres ; non valable pour le paiement en ligne sur kemanalagi.com ni pour les excursions d'une journée en bateau rapide
Deluxe−10 %4
Deluxe−10 %4Cirox 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Princes Lala Phinisi
Deluxe−10 %4Zendaya Phinisi
Deluxe−10 %6Santemako Phinisi
Deluxe−10 %7King Cirox 2 Phinisi
Deluxe−10 %5Cirox 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Pesona Bajo Phinisi
Deluxe−10 %9La Dyana Phinisi
Deluxe−10 %4Velora Phinisi
Deluxe−10 %4Amalfi Phinisi
Deluxe−10 %4Sabira Phinisi
Deluxe−10 %7Yukai Phinisi
Deluxe−10 %4IJC Phinisi
Deluxe−10 %5New IJC Phinisi
Deluxe−10 %4Ramadani Star Phinisi
Supérieur−10 %3Bombana 1 Phinisi
Deluxe−10 %4GAN Phinisi
Deluxe−10 %4Segara Phinisi
Deluxe−10 %4Nusantara Karya Phinisi
Deluxe−10 %4Pandawa Phinisi
Deluxe−10 %4Barakati Phinisi
Deluxe−10 %4NK Jaya 2 Phinisi
Supérieur−10 %4Flores Utama Phinisi
Deluxe−10 %4Lamborajo 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Almadira Phinisi
Deluxe−10 %8Octopus Phinisi
Deluxe−10 %4Dinara Phinisi
Deluxe−10 %43 Island Phinisi
Deluxe−10 %4Bajo Sunset 2 Phinisi
Deluxe−10 %7Dahayu Phinisi
Deluxe−10 %8El Ashar Phinisi
Deluxe−10 %4NK 1 Phinisi
Deluxe−10 %9Al Fathran Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Natha Phinisi
Deluxe−10 %4Dunia Baru Phinisi
Deluxe−10 %4Gaisan Phinisi
Deluxe−10 %7Lanakila Phinisi
Deluxe−10 %4Arora Phinisi
Deluxe−10 %6Jessie Phinisi
Luxe−10 %4Ahsana Phinisi
Deluxe−10 %3Gamala Phinisi
Deluxe−10 %6Papiton Lopi Phinisi
Deluxe−10 %4Sea Familia Phinisi
Deluxe−10 %7Amore Phinisi
Deluxe−10 %5Princess Nabila Phinisi
Luxe−10 %4Cordelia Phinisi
Deluxe−10 %9Sora Phinisi
Luxe−10 %4Navila Phinisi
Deluxe−10 %4Invictus Phinisi
Deluxe−10 %4Natural Phinisi
Deluxe−10 %6Papiton Duwa Phinisi
Deluxe−10 %9Arfisyana 2 Phinisi
Luxe−10 %4Vinca Phinisi
Luxe−10 %4Vanrei Phinisi
Deluxe−10 %4Nox Phinisi
Deluxe−10 %9Bombana 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Queen Elyona Phinisi
Luxe−10 %4Lamborajo 2 Phinisi
Luxe−10 %4Yumana Phinisi
Deluxe−10 %4Sands Bajo Phinisi
Deluxe−10 %4Zada Mega Phinisi
Deluxe−10 %4Zada Zen Phinisi
Luxe−10 %4Raffles Phinisi
Deluxe−10 %4Sundari Voyages Phinisi
Luxe−10 %4Zada Nara Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Citta Phinisi
Deluxe−10 %4Carnaby Phinisi
Luxe−10 %4Mosalaki Phinisi
Deluxe−10 %4Gammara Phinisi
Luxe−10 %4Angelica Phinisi
Luxe−10 %4Tara Phinisi
Luxe−10 %4Marea Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Loka Phinisi
Luxe−10 %4Blessing Phinisi
Luxe−10 %5Gandiva Phinisi
Deluxe−10 %4Leticia Phinisi
Luxe−10 %11Behike Luxury Phinisi
Luxe−10 %4Raja Bintang 3 Phinisi
Luxe−10 %4Lamborajo 3 Phinisi
Luxe−10 %4Elrora Phinisi
Deluxe−10 %4Nalareya Phinisi
Luxe−10 %4Kai Voyage Phinisi
Luxe−10 %4Lamain Voyage 1 Phinisi
Luxe−10 %4Carnaby 2 Phinisi
Luxe−10 %4Neptune Phinisi
Deluxe−10 %3North Blue Phinisi
Deluxe−10 %4Arham Jaya 2 Phinisi
Deluxe−10 %3Diara Phinisi
Deluxe−10 %4Deden Putra Phinisi
Deluxe−10 %4Black Beard Phinisi
Deluxe−10 %4Naira Phinisi
Deluxe−10 %3Vhale Phinisi
Luxe−10 %4Aura Suci Phinisi
Deluxe−10 %3Raja Bintang 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Raja Bintang 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Singkolo Phinisi
Deluxe−10 %3Senada Phinisi
Deluxe−10 %4Lita Pratiwi Phinisi
Luxe−10 %4Elbark Phinisi
Deluxe−10 %4Em Ocean Phinisi
Deluxe−10 %8La Nissa Phinisi
Luxe−10 %4Kanthaka Phinisi
Sukha Sail Phinisi
| Bateau | Catégorie | Partagée /pers. | Privatisé dès | Cabines | Pers. max |
|---|---|---|---|---|---|
| Umami Phinisi | Deluxe | 2 850 000 IDR | 28 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Cirox 1 Phinisi | Deluxe | 3 100 000 IDR | 29 000 000 IDR | 5 | 12 |
| Princes Lala Phinisi | Deluxe | 3 150 000 IDR | 29 000 000 IDR | 6 | 12 |
| Zendaya Phinisi | Deluxe | 3 450 000 IDR | 29 000 000 IDR | 5 | 14 |
| Santemako Phinisi | Deluxe | 4 500 000 IDR | 30 000 000 IDR | 4 | 10 |
| King Cirox 2 Phinisi | Deluxe | 3 350 000 IDR | 30 750 000 IDR | 6 | 15 |
| Cirox 2 Phinisi | Deluxe | 3 350 000 IDR | 30 750 000 IDR | 6 | 15 |
| Pesona Bajo Phinisi | Deluxe | 3 000 000 IDR | 31 000 000 IDR | 5 | 15 |
| La Dyana Phinisi | Deluxe | 2 950 000 IDR | 33 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Velora Phinisi | Deluxe | 3 500 000 IDR | 33 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Amalfi Phinisi | Deluxe | 4 000 000 IDR | 33 000 000 IDR | 4 | 10 |
| Sabira Phinisi | Deluxe | 2 800 000 IDR | 34 000 000 IDR | 5 | 12 |
| Yukai Phinisi | Deluxe | 4 650 000 IDR | 34 000 000 IDR | 2 | 12 |
| IJC Phinisi | Deluxe | 3 250 000 IDR | 34 300 000 IDR | 3 | 14 |
| New IJC Phinisi | Deluxe | 3 250 000 IDR | 34 300 000 IDR | 3 | 14 |
| Ramadani Star Phinisi | Deluxe | 2 950 000 IDR | 34 500 000 IDR | 4 | 14 |
| Bombana 1 Phinisi | Supérieur | 2 950 000 IDR | 35 000 000 IDR | 5 | 16 |
| GAN Phinisi | Deluxe | 9 000 000 IDR | 35 000 000 IDR | 1 | 10 |
| Segara Phinisi | Deluxe | 2 750 000 IDR | 36 000 000 IDR | 6 | 14 |
| Nusantara Karya Phinisi | Deluxe | 2 850 000 IDR | 36 000 000 IDR | 5 | 14 |
| Pandawa Phinisi | Deluxe | 3 750 000 IDR | 36 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Barakati Phinisi | Deluxe | 4 170 000 IDR | 36 000 000 IDR | 5 | 10 |
| NK Jaya 2 Phinisi | Deluxe | 4 350 000 IDR | 37 000 000 IDR | 6 | 10 |
| Flores Utama Phinisi | Supérieur | 3 000 000 IDR | 38 000 000 IDR | 3 | 20 |
| Lamborajo 1 Phinisi | Deluxe | 3 000 000 IDR | 38 000 000 IDR | 3 | 20 |
| Almadira Phinisi | Deluxe | 3 000 000 IDR | 38 000 000 IDR | 4 | 18 |
| Octopus Phinisi | Deluxe | 3 750 000 IDR | 38 000 000 IDR | 4 | 15 |
| Dinara Phinisi | Deluxe | 2 900 000 IDR | 38 500 000 IDR | 7 | 18 |
| 3 Island Phinisi | Deluxe | 3 450 000 IDR | 39 000 000 IDR | 3 | 12 |
| Bajo Sunset 2 Phinisi | Deluxe | 3 650 000 IDR | 39 000 000 IDR | 5 | 12 |
| Dahayu Phinisi | Deluxe | 3 750 000 IDR | 39 000 000 IDR | 5 | 12 |
| El Ashar Phinisi | Deluxe | 4 000 000 IDR | 39 000 000 IDR | 4 | 16 |
| NK 1 Phinisi | Deluxe | 4 350 000 IDR | 39 000 000 IDR | 7 | 10 |
| Al Fathran Phinisi | Deluxe | 4 600 000 IDR | 39 000 000 IDR | 5 | 12 |
| Kanha Natha Phinisi | Deluxe | 4 500 000 IDR | 39 480 000 IDR | 2 | 12 |
| Dunia Baru Phinisi | Deluxe | 3 250 000 IDR | 39 500 000 IDR | 5 | 12 |
| Gaisan Phinisi | Deluxe | 4 550 000 IDR | 40 000 000 IDR | 4 | 10 |
| Lanakila Phinisi | Deluxe | 4 750 000 IDR | 40 000 000 IDR | 3 | 16 |
| Arora Phinisi | Deluxe | 3 750 000 IDR | 40 750 000 IDR | 6 | 14 |
| Jessie Phinisi | Deluxe | 3 500 000 IDR | 42 000 000 IDR | 3 | 16 |
| Ahsana Phinisi | Luxe | 4 000 000 IDR | 42 500 000 IDR | 7 | 6 |
| Gamala Phinisi | Deluxe | 4 750 000 IDR | 43 600 000 IDR | 4 | 16 |
| Papiton Lopi Phinisi | Deluxe | 8 100 000 IDR | 44 000 000 IDR | 3 | 10 |
| Sea Familia Phinisi | Deluxe | 5 850 000 IDR | 45 000 000 IDR | 6 | 12 |
| Amore Phinisi | Deluxe | 3 350 000 IDR | 46 000 000 IDR | 3 | 15 |
| Princess Nabila Phinisi | Deluxe | 5 150 000 IDR | 46 750 000 IDR | 7 | 20 |
| Cordelia Phinisi | Luxe | 6 350 000 IDR | 47 750 000 IDR | 5 | 12 |
| Sora Phinisi | Deluxe | 4 750 000 IDR | 48 000 000 IDR | 3 | 10 |
| Navila Phinisi | Luxe | 6 500 000 IDR | 48 500 000 IDR | 2 | 12 |
| Invictus Phinisi | Deluxe | 3 750 000 IDR | 49 000 000 IDR | 7 | 12 |
| Natural Phinisi | Deluxe | 4 500 000 IDR | 49 000 000 IDR | 4 | 16 |
| Papiton Duwa Phinisi | Deluxe | 7 850 000 IDR | 49 500 000 IDR | 5 | 10 |
| Arfisyana 2 Phinisi | Deluxe | 5 950 000 IDR | 50 000 000 IDR | 3 | 30 |
| Vinca Phinisi | Luxe | 6 950 000 IDR | 50 000 000 IDR | 3 | 14 |
| Vanrei Phinisi | Luxe | 3 850 000 IDR | 50 500 000 IDR | 5 | 17 |
| Nox Phinisi | Deluxe | 4 130 000 IDR | 51 000 000 IDR | 8 | 10 |
| Bombana 2 Phinisi | Deluxe | 5 950 000 IDR | 51 000 000 IDR | 2 | 13 |
| Queen Elyona Phinisi | Deluxe | 4 000 000 IDR | 52 000 000 IDR | 3 | 14 |
| Lamborajo 2 Phinisi | Luxe | 5 200 000 IDR | 55 000 000 IDR | 3 | 20 |
| Yumana Phinisi | Luxe | 5 450 000 IDR | 55 000 000 IDR | 4 | 16 |
| Sands Bajo Phinisi | Deluxe | 5 500 000 IDR | 55 000 000 IDR | 3 | 10 |
| Zada Mega Phinisi | Deluxe | 6 000 000 IDR | 55 000 000 IDR | 5 | 10 |
| Zada Zen Phinisi | Deluxe | 7 000 000 IDR | 55 000 000 IDR | 3 | 12 |
| Raffles Phinisi | Luxe | 8 750 000 IDR | 55 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Sundari Voyages Phinisi | Deluxe | 5 200 000 IDR | 59 000 000 IDR | 4 | 10 |
| Zada Nara Phinisi | Luxe | 6 000 000 IDR | 60 000 000 IDR | 3 | 14 |
| Kanha Citta Phinisi | Deluxe | 4 800 000 IDR | 61 160 000 IDR | 5 | 10 |
| Carnaby Phinisi | Deluxe | 3 950 000 IDR | 63 000 000 IDR | 6 | 14 |
| Mosalaki Phinisi | Luxe | 5 750 000 IDR | 65 000 000 IDR | 5 | 12 |
| Gammara Phinisi | Deluxe | 6 240 000 IDR | 65 000 000 IDR | 4 | 12 |
| Angelica Phinisi | Luxe | 6 950 000 IDR | 67 000 000 IDR | 7 | 16 |
| Tara Phinisi | Luxe | 4 950 000 IDR | 68 000 000 IDR | 7 | 10 |
| Marea Phinisi | Luxe | 5 250 000 IDR | 68 000 000 IDR | 6 | 10 |
| Kanha Loka Phinisi | Deluxe | 4 500 000 IDR | 68 400 000 IDR | 5 | 10 |
| Blessing Phinisi | Luxe | 4 500 000 IDR | 68 500 000 IDR | 4 | 20 |
| Gandiva Phinisi | Luxe | 8 600 000 IDR | 69 550 000 IDR | 3 | 12 |
| Leticia Phinisi | Deluxe | 5 250 000 IDR | 72 500 000 IDR | 10 | 20 |
| Behike Luxury Phinisi | Luxe | 5 500 000 IDR | 72 500 000 IDR | 4 | 12 |
| Raja Bintang 3 Phinisi | Luxe | 4 000 000 IDR | 75 000 000 IDR | 6 | 16 |
| Lamborajo 3 Phinisi | Luxe | 5 750 000 IDR | 76 000 000 IDR | 3 | 20 |
| Elrora Phinisi | Luxe | 6 500 000 IDR | 81 000 000 IDR | 4 | 16 |
| Nalareya Phinisi | Deluxe | 6 480 000 IDR | 82 000 000 IDR | 8 | 12 |
| Kai Voyage Phinisi | Luxe | 8 450 000 IDR | 86 250 000 IDR | 5 | 14 |
| Lamain Voyage 1 Phinisi | Luxe | 6 500 000 IDR | 95 000 000 IDR | 6 | 12 |
| Carnaby 2 Phinisi | Luxe | 6 500 000 IDR | 117 000 000 IDR | 10 | 21 |
| Neptune Phinisi | Luxe | 10 000 000 IDR | 130 000 000 IDR | 3 | 14 |
| North Blue Phinisi | Deluxe | 2 550 000 IDR | Prix sur demande | 3 | – |
| Arham Jaya 2 Phinisi | Deluxe | 2 800 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Diara Phinisi | Deluxe | 2 860 000 IDR | Prix sur demande | 2 | – |
| Deden Putra Phinisi | Deluxe | 3 300 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Black Beard Phinisi | Deluxe | 3 430 000 IDR | Prix sur demande | 7 | – |
| Naira Phinisi | Deluxe | 3 840 000 IDR | Prix sur demande | 3 | – |
| Vhale Phinisi | Deluxe | 3 910 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Aura Suci Phinisi | Luxe | 3 950 000 IDR | Prix sur demande | 4 | – |
| Raja Bintang 2 Phinisi | Deluxe | 3 950 000 IDR | Prix sur demande | 3 | – |
| Raja Bintang 1 Phinisi | Deluxe | 4 000 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Singkolo Phinisi | Deluxe | 4 250 000 IDR | Prix sur demande | 3 | – |
| Senada Phinisi | Deluxe | 4 660 000 IDR | Prix sur demande | 3 | – |
| Lita Pratiwi Phinisi | Deluxe | 4 900 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Elbark Phinisi | Luxe | 5 710 000 IDR | Prix sur demande | 9 | – |
| Em Ocean Phinisi | Deluxe | 5 710 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| La Nissa Phinisi | Deluxe | 6 100 000 IDR | Prix sur demande | 2 | – |
| Kanthaka Phinisi | Luxe | 7 350 000 IDR | Prix sur demande | 5 | – |
| Sukha Sail Phinisi | Luxe | 7 750 000 IDR | Prix sur demande | 7 | – |
Pourquoi privatiser un bateau ?
Toutes les cabines, le pont et l'équipage sont pour votre groupe. Heure de départ, ordre des escales, temps passé sur chaque site : tout s'adapte, qu'il s'agisse d'arriver plus tôt à Padar pour le lever du soleil ou de prolonger le snorkeling. Parfait en famille avec enfants, en voyage de noces, entre amis ou pour un séminaire.
Lire la grille tarifaire
Chaque bateau a des tarifs par taille de groupe (par exemple 1–4, 5–8, 9–12 personnes) et par durée (de 1 jour à 5 jours / 4 nuits). Il s'agit du prix total du bateau, et non par personne. Certains bateaux facturent un supplément par voyageur au-delà de la capacité de base.
Nos astuces pour payer moins
Divisez le prix de la privatisation par le nombre de voyageurs : à 8–12 personnes sur un Deluxe, on paie souvent moins par personne que pour la meilleure cabine d'une croisière partagée. Évitez juillet-août et les fêtes de fin d'année pour avoir plus de choix, et réservez un à trois mois à l'avance.
Questions fréquentes
Y a-t-il des promotions sur les croisières à Labuan Bajo en ce moment ?
Oui. Kapal Komodo offre 10 % de remise sur toutes les croisières partagées et privatisations en phinisi réservées sur WhatsApp jusqu'au 31 mars 2027. La croisière partagée démarre alors à 2 295 000 IDR par personne et la privatisation à 25 200 000 IDR.
Combien coûte l'entrée du parc national de Komodo ?
Le tarif diffère pour les Indonésiens et les visiteurs étrangers et peut changer rapidement : il n'est donc pas compris dans le prix du forfait. Notre équipe vous indique le montant à jour et vous aide à le régler lors de la confirmation.
Comment se rendre à Labuan Bajo ?
En avion jusqu'à l'aéroport de Komodo (LBJ), à Labuan Bajo. Il existe des vols directs depuis Jakarta et Bali, environ une heure depuis Denpasar. À l'arrivée, notre équipe vous accueille et vous conduit au bateau ou à votre hôtel.
Faut-il savoir nager pour faire du snorkeling ?
Non. Gilets de sauvetage et matériel de snorkeling sont fournis, et l'équipage vous accompagne dans l'eau. Les sites peu profonds comme Pink Beach ou l'île de Kanawa se découvrent aussi depuis le bord.
Que mettre dans sa valise pour une croisière de 3 jours ?
Des vêtements légers et un maillot de bain, une petite veste pour le soir, de bonnes chaussures pour les randonnées de Padar et Komodo, des sandales, une crème solaire respectueuse des coraux, un chapeau, des lunettes de soleil, vos médicaments et de quoi prévenir le mal de mer, une batterie externe et des espèces pour l'entrée du parc et les pourboires.
Vous hésitez entre plusieurs bateaux ?
Donnez-nous vos dates, le nombre de voyageurs et votre budget : une équipe présente à Labuan Bajo depuis dix ans vous proposera les trois bateaux les plus adaptés.