Deluxe-10%4Private Phinisi Boat Charter in Labuan Bajo
Charter an entire phinisi for your family, friends or company. Rates are per boat, by group size and duration — from IDR 28,000,000. 80+ boats show full rate tables, and other boats can be quoted on WhatsApp.
kapalkomodo.id deal
10% off Open Trips & Private Charters
Save 10% on every phinisi, shared or private — just book through kapalkomodo.id on WhatsApp before March 31, 2027. Open trips then start from IDR 2,295,000 per person and private charters from IDR 25,200,000.
- Valid on all 100+ phinisi boats: open trips & private charters
- Book via kapalkomodo.id on WhatsApp by March 31, 2027
- Departure dates subject to boat availability
- Cannot be combined with other offers; not valid for online payment on kemanalagi.com or speedboat day trips
Deluxe-10%4
Deluxe-10%4Cirox 1 Phinisi
Deluxe-10%4Princes Lala Phinisi
Deluxe-10%4Zendaya Phinisi
Deluxe-10%6Santemako Phinisi
Deluxe-10%7King Cirox 2 Phinisi
Deluxe-10%5Cirox 2 Phinisi
Deluxe-10%4Pesona Bajo Phinisi
Deluxe-10%9La Dyana Phinisi
Deluxe-10%4Velora Phinisi
Deluxe-10%4Amalfi Phinisi
Deluxe-10%4Sabira Phinisi
Deluxe-10%7Yukai Phinisi
Deluxe-10%4IJC Phinisi
Deluxe-10%5New IJC Phinisi
Deluxe-10%4Ramadani Star Phinisi
Superior-10%3Bombana 1 Phinisi
Deluxe-10%4GAN Phinisi
Deluxe-10%4Segara Phinisi
Deluxe-10%4Nusantara Karya Phinisi
Deluxe-10%4Pandawa Phinisi
Deluxe-10%4Barakati Phinisi
Deluxe-10%4NK Jaya 2 Phinisi
Superior-10%4Flores Utama Phinisi
Deluxe-10%4Lamborajo 1 Phinisi
Deluxe-10%4Almadira Phinisi
Deluxe-10%8Octopus Phinisi
Deluxe-10%4Dinara Phinisi
Deluxe-10%43 Island Phinisi
Deluxe-10%4Bajo Sunset 2 Phinisi
Deluxe-10%7Dahayu Phinisi
Deluxe-10%8El Ashar Phinisi
Deluxe-10%4NK 1 Phinisi
Deluxe-10%9Al Fathran Phinisi
Deluxe-10%4Kanha Natha Phinisi
Deluxe-10%4Dunia Baru Phinisi
Deluxe-10%4Gaisan Phinisi
Deluxe-10%7Lanakila Phinisi
Deluxe-10%4Arora Phinisi
Deluxe-10%6Jessie Phinisi
Luxury-10%4Ahsana Phinisi
Deluxe-10%3Gamala Phinisi
Deluxe-10%6Papiton Lopi Phinisi
Deluxe-10%4Sea Familia Phinisi
Deluxe-10%7Amore Phinisi
Deluxe-10%5Princess Nabila Phinisi
Luxury-10%4Cordelia Phinisi
Deluxe-10%9Sora Phinisi
Luxury-10%4Navila Phinisi
Deluxe-10%4Invictus Phinisi
Deluxe-10%4Natural Phinisi
Deluxe-10%6Papiton Duwa Phinisi
Deluxe-10%9Arfisyana 2 Phinisi
Luxury-10%4Vinca Phinisi
Luxury-10%4Vanrei Phinisi
Deluxe-10%4Nox Phinisi
Deluxe-10%9Bombana 2 Phinisi
Deluxe-10%4Queen Elyona Phinisi
Luxury-10%4Lamborajo 2 Phinisi
Luxury-10%4Yumana Phinisi
Deluxe-10%4Sands Bajo Phinisi
Deluxe-10%4Zada Mega Phinisi
Deluxe-10%4Zada Zen Phinisi
Luxury-10%4Raffles Phinisi
Deluxe-10%4Sundari Voyages Phinisi
Luxury-10%4Zada Nara Phinisi
Deluxe-10%4Kanha Citta Phinisi
Deluxe-10%4Carnaby Phinisi
Luxury-10%4Mosalaki Phinisi
Deluxe-10%4Gammara Phinisi
Luxury-10%4Angelica Phinisi
Luxury-10%4Tara Phinisi
Luxury-10%4Marea Phinisi
Deluxe-10%4Kanha Loka Phinisi
Luxury-10%4Blessing Phinisi
Luxury-10%5Gandiva Phinisi
Deluxe-10%4Leticia Phinisi
Luxury-10%11Behike Luxury Phinisi
Luxury-10%4Raja Bintang 3 Phinisi
Luxury-10%4Lamborajo 3 Phinisi
Luxury-10%4Elrora Phinisi
Deluxe-10%4Nalareya Phinisi
Luxury-10%4Kai Voyage Phinisi
Luxury-10%4Lamain Voyage 1 Phinisi
Luxury-10%4Carnaby 2 Phinisi
Luxury-10%4Neptune Phinisi
Deluxe-10%3North Blue Phinisi
Deluxe-10%4Arham Jaya 2 Phinisi
Deluxe-10%3Diara Phinisi
Deluxe-10%4Deden Putra Phinisi
Deluxe-10%4Black Beard Phinisi
Deluxe-10%4Naira Phinisi
Deluxe-10%3Vhale Phinisi
Luxury-10%4Aura Suci Phinisi
Deluxe-10%3Raja Bintang 2 Phinisi
Deluxe-10%4Raja Bintang 1 Phinisi
Deluxe-10%4Singkolo Phinisi
Deluxe-10%3Senada Phinisi
Deluxe-10%4Lita Pratiwi Phinisi
Luxury-10%4Elbark Phinisi
Deluxe-10%4Em Ocean Phinisi
Deluxe-10%8La Nissa Phinisi
Luxury-10%4Kanthaka Phinisi
Sukha Sail Phinisi
| Boat | Class | Open trip /person | Charter from | Cabins | Max guests |
|---|---|---|---|---|---|
| Umami Phinisi | Deluxe | IDR 2,850,000 | IDR 28,000,000 | 4 | 12 |
| Cirox 1 Phinisi | Deluxe | IDR 3,100,000 | IDR 29,000,000 | 5 | 12 |
| Princes Lala Phinisi | Deluxe | IDR 3,150,000 | IDR 29,000,000 | 6 | 12 |
| Zendaya Phinisi | Deluxe | IDR 3,450,000 | IDR 29,000,000 | 5 | 14 |
| Santemako Phinisi | Deluxe | IDR 4,500,000 | IDR 30,000,000 | 4 | 10 |
| King Cirox 2 Phinisi | Deluxe | IDR 3,350,000 | IDR 30,750,000 | 6 | 15 |
| Cirox 2 Phinisi | Deluxe | IDR 3,350,000 | IDR 30,750,000 | 6 | 15 |
| Pesona Bajo Phinisi | Deluxe | IDR 3,000,000 | IDR 31,000,000 | 5 | 15 |
| La Dyana Phinisi | Deluxe | IDR 2,950,000 | IDR 33,000,000 | 4 | 12 |
| Velora Phinisi | Deluxe | IDR 3,500,000 | IDR 33,000,000 | 4 | 12 |
| Amalfi Phinisi | Deluxe | IDR 4,000,000 | IDR 33,000,000 | 4 | 10 |
| Sabira Phinisi | Deluxe | IDR 2,800,000 | IDR 34,000,000 | 5 | 12 |
| Yukai Phinisi | Deluxe | IDR 4,650,000 | IDR 34,000,000 | 2 | 12 |
| IJC Phinisi | Deluxe | IDR 3,250,000 | IDR 34,300,000 | 3 | 14 |
| New IJC Phinisi | Deluxe | IDR 3,250,000 | IDR 34,300,000 | 3 | 14 |
| Ramadani Star Phinisi | Deluxe | IDR 2,950,000 | IDR 34,500,000 | 4 | 14 |
| Bombana 1 Phinisi | Superior | IDR 2,950,000 | IDR 35,000,000 | 5 | 16 |
| GAN Phinisi | Deluxe | IDR 9,000,000 | IDR 35,000,000 | 1 | 10 |
| Segara Phinisi | Deluxe | IDR 2,750,000 | IDR 36,000,000 | 6 | 14 |
| Nusantara Karya Phinisi | Deluxe | IDR 2,850,000 | IDR 36,000,000 | 5 | 14 |
| Pandawa Phinisi | Deluxe | IDR 3,750,000 | IDR 36,000,000 | 4 | 12 |
| Barakati Phinisi | Deluxe | IDR 4,170,000 | IDR 36,000,000 | 5 | 10 |
| NK Jaya 2 Phinisi | Deluxe | IDR 4,350,000 | IDR 37,000,000 | 6 | 10 |
| Flores Utama Phinisi | Superior | IDR 3,000,000 | IDR 38,000,000 | 3 | 20 |
| Lamborajo 1 Phinisi | Deluxe | IDR 3,000,000 | IDR 38,000,000 | 3 | 20 |
| Almadira Phinisi | Deluxe | IDR 3,000,000 | IDR 38,000,000 | 4 | 18 |
| Octopus Phinisi | Deluxe | IDR 3,750,000 | IDR 38,000,000 | 4 | 15 |
| Dinara Phinisi | Deluxe | IDR 2,900,000 | IDR 38,500,000 | 7 | 18 |
| 3 Island Phinisi | Deluxe | IDR 3,450,000 | IDR 39,000,000 | 3 | 12 |
| Bajo Sunset 2 Phinisi | Deluxe | IDR 3,650,000 | IDR 39,000,000 | 5 | 12 |
| Dahayu Phinisi | Deluxe | IDR 3,750,000 | IDR 39,000,000 | 5 | 12 |
| El Ashar Phinisi | Deluxe | IDR 4,000,000 | IDR 39,000,000 | 4 | 16 |
| NK 1 Phinisi | Deluxe | IDR 4,350,000 | IDR 39,000,000 | 7 | 10 |
| Al Fathran Phinisi | Deluxe | IDR 4,600,000 | IDR 39,000,000 | 5 | 12 |
| Kanha Natha Phinisi | Deluxe | IDR 4,500,000 | IDR 39,480,000 | 2 | 12 |
| Dunia Baru Phinisi | Deluxe | IDR 3,250,000 | IDR 39,500,000 | 5 | 12 |
| Gaisan Phinisi | Deluxe | IDR 4,550,000 | IDR 40,000,000 | 4 | 10 |
| Lanakila Phinisi | Deluxe | IDR 4,750,000 | IDR 40,000,000 | 3 | 16 |
| Arora Phinisi | Deluxe | IDR 3,750,000 | IDR 40,750,000 | 6 | 14 |
| Jessie Phinisi | Deluxe | IDR 3,500,000 | IDR 42,000,000 | 3 | 16 |
| Ahsana Phinisi | Luxury | IDR 4,000,000 | IDR 42,500,000 | 7 | 6 |
| Gamala Phinisi | Deluxe | IDR 4,750,000 | IDR 43,600,000 | 4 | 16 |
| Papiton Lopi Phinisi | Deluxe | IDR 8,100,000 | IDR 44,000,000 | 3 | 10 |
| Sea Familia Phinisi | Deluxe | IDR 5,850,000 | IDR 45,000,000 | 6 | 12 |
| Amore Phinisi | Deluxe | IDR 3,350,000 | IDR 46,000,000 | 3 | 15 |
| Princess Nabila Phinisi | Deluxe | IDR 5,150,000 | IDR 46,750,000 | 7 | 20 |
| Cordelia Phinisi | Luxury | IDR 6,350,000 | IDR 47,750,000 | 5 | 12 |
| Sora Phinisi | Deluxe | IDR 4,750,000 | IDR 48,000,000 | 3 | 10 |
| Navila Phinisi | Luxury | IDR 6,500,000 | IDR 48,500,000 | 2 | 12 |
| Invictus Phinisi | Deluxe | IDR 3,750,000 | IDR 49,000,000 | 7 | 12 |
| Natural Phinisi | Deluxe | IDR 4,500,000 | IDR 49,000,000 | 4 | 16 |
| Papiton Duwa Phinisi | Deluxe | IDR 7,850,000 | IDR 49,500,000 | 5 | 10 |
| Arfisyana 2 Phinisi | Deluxe | IDR 5,950,000 | IDR 50,000,000 | 3 | 30 |
| Vinca Phinisi | Luxury | IDR 6,950,000 | IDR 50,000,000 | 3 | 14 |
| Vanrei Phinisi | Luxury | IDR 3,850,000 | IDR 50,500,000 | 5 | 17 |
| Nox Phinisi | Deluxe | IDR 4,130,000 | IDR 51,000,000 | 8 | 10 |
| Bombana 2 Phinisi | Deluxe | IDR 5,950,000 | IDR 51,000,000 | 2 | 13 |
| Queen Elyona Phinisi | Deluxe | IDR 4,000,000 | IDR 52,000,000 | 3 | 14 |
| Lamborajo 2 Phinisi | Luxury | IDR 5,200,000 | IDR 55,000,000 | 3 | 20 |
| Yumana Phinisi | Luxury | IDR 5,450,000 | IDR 55,000,000 | 4 | 16 |
| Sands Bajo Phinisi | Deluxe | IDR 5,500,000 | IDR 55,000,000 | 3 | 10 |
| Zada Mega Phinisi | Deluxe | IDR 6,000,000 | IDR 55,000,000 | 5 | 10 |
| Zada Zen Phinisi | Deluxe | IDR 7,000,000 | IDR 55,000,000 | 3 | 12 |
| Raffles Phinisi | Luxury | IDR 8,750,000 | IDR 55,000,000 | 4 | 12 |
| Sundari Voyages Phinisi | Deluxe | IDR 5,200,000 | IDR 59,000,000 | 4 | 10 |
| Zada Nara Phinisi | Luxury | IDR 6,000,000 | IDR 60,000,000 | 3 | 14 |
| Kanha Citta Phinisi | Deluxe | IDR 4,800,000 | IDR 61,160,000 | 5 | 10 |
| Carnaby Phinisi | Deluxe | IDR 3,950,000 | IDR 63,000,000 | 6 | 14 |
| Mosalaki Phinisi | Luxury | IDR 5,750,000 | IDR 65,000,000 | 5 | 12 |
| Gammara Phinisi | Deluxe | IDR 6,240,000 | IDR 65,000,000 | 4 | 12 |
| Angelica Phinisi | Luxury | IDR 6,950,000 | IDR 67,000,000 | 7 | 16 |
| Tara Phinisi | Luxury | IDR 4,950,000 | IDR 68,000,000 | 7 | 10 |
| Marea Phinisi | Luxury | IDR 5,250,000 | IDR 68,000,000 | 6 | 10 |
| Kanha Loka Phinisi | Deluxe | IDR 4,500,000 | IDR 68,400,000 | 5 | 10 |
| Blessing Phinisi | Luxury | IDR 4,500,000 | IDR 68,500,000 | 4 | 20 |
| Gandiva Phinisi | Luxury | IDR 8,600,000 | IDR 69,550,000 | 3 | 12 |
| Leticia Phinisi | Deluxe | IDR 5,250,000 | IDR 72,500,000 | 10 | 20 |
| Behike Luxury Phinisi | Luxury | IDR 5,500,000 | IDR 72,500,000 | 4 | 12 |
| Raja Bintang 3 Phinisi | Luxury | IDR 4,000,000 | IDR 75,000,000 | 6 | 16 |
| Lamborajo 3 Phinisi | Luxury | IDR 5,750,000 | IDR 76,000,000 | 3 | 20 |
| Elrora Phinisi | Luxury | IDR 6,500,000 | IDR 81,000,000 | 4 | 16 |
| Nalareya Phinisi | Deluxe | IDR 6,480,000 | IDR 82,000,000 | 8 | 12 |
| Kai Voyage Phinisi | Luxury | IDR 8,450,000 | IDR 86,250,000 | 5 | 14 |
| Lamain Voyage 1 Phinisi | Luxury | IDR 6,500,000 | IDR 95,000,000 | 6 | 12 |
| Carnaby 2 Phinisi | Luxury | IDR 6,500,000 | IDR 117,000,000 | 10 | 21 |
| Neptune Phinisi | Luxury | IDR 10,000,000 | IDR 130,000,000 | 3 | 14 |
| North Blue Phinisi | Deluxe | IDR 2,550,000 | Ask for price | 3 | – |
| Arham Jaya 2 Phinisi | Deluxe | IDR 2,800,000 | Ask for price | 5 | – |
| Diara Phinisi | Deluxe | IDR 2,860,000 | Ask for price | 2 | – |
| Deden Putra Phinisi | Deluxe | IDR 3,300,000 | Ask for price | 5 | – |
| Black Beard Phinisi | Deluxe | IDR 3,430,000 | Ask for price | 7 | – |
| Naira Phinisi | Deluxe | IDR 3,840,000 | Ask for price | 3 | – |
| Vhale Phinisi | Deluxe | IDR 3,910,000 | Ask for price | 5 | – |
| Aura Suci Phinisi | Luxury | IDR 3,950,000 | Ask for price | 4 | – |
| Raja Bintang 2 Phinisi | Deluxe | IDR 3,950,000 | Ask for price | 3 | – |
| Raja Bintang 1 Phinisi | Deluxe | IDR 4,000,000 | Ask for price | 5 | – |
| Singkolo Phinisi | Deluxe | IDR 4,250,000 | Ask for price | 3 | – |
| Senada Phinisi | Deluxe | IDR 4,660,000 | Ask for price | 3 | – |
| Lita Pratiwi Phinisi | Deluxe | IDR 4,900,000 | Ask for price | 5 | – |
| Elbark Phinisi | Luxury | IDR 5,710,000 | Ask for price | 9 | – |
| Em Ocean Phinisi | Deluxe | IDR 5,710,000 | Ask for price | 5 | – |
| La Nissa Phinisi | Deluxe | IDR 6,100,000 | Ask for price | 2 | – |
| Kanthaka Phinisi | Luxury | IDR 7,350,000 | Ask for price | 5 | – |
| Sukha Sail Phinisi | Luxury | IDR 7,750,000 | Ask for price | 7 | – |
Why choose a private charter?
Every cabin, deck and crew member is there for your group only. Departure time, island order and time at each stop can be adjusted — catch the Padar sunrise earlier or add more snorkelling. Ideal for families with children, honeymoons, reunions and company outings.
How to read the charter rate table
Each boat has rates by group size (for example 1–4, 5–8, 9–12 guests) and duration (1 day up to 5 days 4 nights). Prices are the total per boat, not per person. Some boats charge an extra fee per guest above the base capacity.
Tips to save on a charter
Divide the charter price by your group size: groups of 8–12 on a Deluxe boat often pay less per person than the best open-trip cabin. Avoid July–August and year-end holidays for more choice, and book 1–3 months ahead.
Frequently asked questions
Are there any boat trip deals in Labuan Bajo right now?
Yes. Kapal Komodo gives 10% off every phinisi open trip and private charter booked on WhatsApp until March 31, 2027. Open trips then start from IDR 2,295,000 per person and private charters from IDR 25,200,000.
How much is the Komodo National Park entrance fee?
Fees differ for Indonesian citizens and foreign visitors and can change at short notice, so they are not included in the package price. Our team tells you the current fee and helps you pay it when we confirm your booking.
How do I get to Labuan Bajo?
Fly into Komodo Airport (LBJ) in Labuan Bajo. There are direct flights from Jakarta and Bali — about an hour from Denpasar. When you land, our team picks you up and takes you to the boat or your hotel.
Do I need to be able to swim to snorkel?
No. Life jackets and snorkelling gear are provided and the crew joins you in the water. Shallow spots such as Pink Beach and Kanawa Island can also be enjoyed close to the shore.
What should I pack for a 3-day boat trip?
Light clothes and swimwear, a thin jacket for the evenings, comfortable shoes for the Padar and Komodo hikes, sandals, reef-safe sunscreen, a hat, sunglasses, personal and seasickness medication, a power bank, and cash for park fees and crew tips.
Not sure which boat?
Tell us your dates, group size and budget — a team that has spent ten years in Labuan Bajo will recommend the 3 boats that fit best.