Deluxe−10 %4Alquiler de phinisi privado en Labuan Bajo
Alquila un phinisi entero para tu familia, tus amigos o tu empresa. El precio es por barco y depende del número de personas y de la duración: desde 28.000.000 IDR. 80+ barcos tienen tabla de precios completa; para el resto, pide presupuesto por WhatsApp.
Oferta kapalkomodo.id
10 % de descuento en cruceros compartidos y barcos privados
Ahorra un 10 % en cualquier phinisi, compartido o privado: solo tienes que reservar por WhatsApp a través de kapalkomodo.id antes del 31 de marzo de 2027. Así, el crucero compartido sale desde 2.295.000 IDR por persona y el barco privado desde 25.200.000 IDR.
- Válido en los 100+ phinisi: crucero compartido y barco privado
- Reserva por WhatsApp a través de kapalkomodo.id hasta el 31 de marzo de 2027
- Fechas de salida sujetas a disponibilidad del barco
- No acumulable con otras ofertas; no válido para pagos online en kemanalagi.com ni para excursiones de un día en lancha
Deluxe−10 %4
Deluxe−10 %4Cirox 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Princes Lala Phinisi
Deluxe−10 %4Zendaya Phinisi
Deluxe−10 %6Santemako Phinisi
Deluxe−10 %7King Cirox 2 Phinisi
Deluxe−10 %5Cirox 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Pesona Bajo Phinisi
Deluxe−10 %9La Dyana Phinisi
Deluxe−10 %4Velora Phinisi
Deluxe−10 %4Amalfi Phinisi
Deluxe−10 %4Sabira Phinisi
Deluxe−10 %7Yukai Phinisi
Deluxe−10 %4IJC Phinisi
Deluxe−10 %5New IJC Phinisi
Deluxe−10 %4Ramadani Star Phinisi
Superior−10 %3Bombana 1 Phinisi
Deluxe−10 %4GAN Phinisi
Deluxe−10 %4Segara Phinisi
Deluxe−10 %4Nusantara Karya Phinisi
Deluxe−10 %4Pandawa Phinisi
Deluxe−10 %4Barakati Phinisi
Deluxe−10 %4NK Jaya 2 Phinisi
Superior−10 %4Flores Utama Phinisi
Deluxe−10 %4Lamborajo 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Almadira Phinisi
Deluxe−10 %8Octopus Phinisi
Deluxe−10 %4Dinara Phinisi
Deluxe−10 %43 Island Phinisi
Deluxe−10 %4Bajo Sunset 2 Phinisi
Deluxe−10 %7Dahayu Phinisi
Deluxe−10 %8El Ashar Phinisi
Deluxe−10 %4NK 1 Phinisi
Deluxe−10 %9Al Fathran Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Natha Phinisi
Deluxe−10 %4Dunia Baru Phinisi
Deluxe−10 %4Gaisan Phinisi
Deluxe−10 %7Lanakila Phinisi
Deluxe−10 %4Arora Phinisi
Deluxe−10 %6Jessie Phinisi
Lujo−10 %4Ahsana Phinisi
Deluxe−10 %3Gamala Phinisi
Deluxe−10 %6Papiton Lopi Phinisi
Deluxe−10 %4Sea Familia Phinisi
Deluxe−10 %7Amore Phinisi
Deluxe−10 %5Princess Nabila Phinisi
Lujo−10 %4Cordelia Phinisi
Deluxe−10 %9Sora Phinisi
Lujo−10 %4Navila Phinisi
Deluxe−10 %4Invictus Phinisi
Deluxe−10 %4Natural Phinisi
Deluxe−10 %6Papiton Duwa Phinisi
Deluxe−10 %9Arfisyana 2 Phinisi
Lujo−10 %4Vinca Phinisi
Lujo−10 %4Vanrei Phinisi
Deluxe−10 %4Nox Phinisi
Deluxe−10 %9Bombana 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Queen Elyona Phinisi
Lujo−10 %4Lamborajo 2 Phinisi
Lujo−10 %4Yumana Phinisi
Deluxe−10 %4Sands Bajo Phinisi
Deluxe−10 %4Zada Mega Phinisi
Deluxe−10 %4Zada Zen Phinisi
Lujo−10 %4Raffles Phinisi
Deluxe−10 %4Sundari Voyages Phinisi
Lujo−10 %4Zada Nara Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Citta Phinisi
Deluxe−10 %4Carnaby Phinisi
Lujo−10 %4Mosalaki Phinisi
Deluxe−10 %4Gammara Phinisi
Lujo−10 %4Angelica Phinisi
Lujo−10 %4Tara Phinisi
Lujo−10 %4Marea Phinisi
Deluxe−10 %4Kanha Loka Phinisi
Lujo−10 %4Blessing Phinisi
Lujo−10 %5Gandiva Phinisi
Deluxe−10 %4Leticia Phinisi
Lujo−10 %11Behike Luxury Phinisi
Lujo−10 %4Raja Bintang 3 Phinisi
Lujo−10 %4Lamborajo 3 Phinisi
Lujo−10 %4Elrora Phinisi
Deluxe−10 %4Nalareya Phinisi
Lujo−10 %4Kai Voyage Phinisi
Lujo−10 %4Lamain Voyage 1 Phinisi
Lujo−10 %4Carnaby 2 Phinisi
Lujo−10 %4Neptune Phinisi
Deluxe−10 %3North Blue Phinisi
Deluxe−10 %4Arham Jaya 2 Phinisi
Deluxe−10 %3Diara Phinisi
Deluxe−10 %4Deden Putra Phinisi
Deluxe−10 %4Black Beard Phinisi
Deluxe−10 %4Naira Phinisi
Deluxe−10 %3Vhale Phinisi
Lujo−10 %4Aura Suci Phinisi
Deluxe−10 %3Raja Bintang 2 Phinisi
Deluxe−10 %4Raja Bintang 1 Phinisi
Deluxe−10 %4Singkolo Phinisi
Deluxe−10 %3Senada Phinisi
Deluxe−10 %4Lita Pratiwi Phinisi
Lujo−10 %4Elbark Phinisi
Deluxe−10 %4Em Ocean Phinisi
Deluxe−10 %8La Nissa Phinisi
Lujo−10 %4Kanthaka Phinisi
Sukha Sail Phinisi
| Barco | Categoría | Compartido /persona | Privado desde | Camarotes | Máx. personas |
|---|---|---|---|---|---|
| Umami Phinisi | Deluxe | 2.850.000 IDR | 28.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Cirox 1 Phinisi | Deluxe | 3.100.000 IDR | 29.000.000 IDR | 5 | 12 |
| Princes Lala Phinisi | Deluxe | 3.150.000 IDR | 29.000.000 IDR | 6 | 12 |
| Zendaya Phinisi | Deluxe | 3.450.000 IDR | 29.000.000 IDR | 5 | 14 |
| Santemako Phinisi | Deluxe | 4.500.000 IDR | 30.000.000 IDR | 4 | 10 |
| King Cirox 2 Phinisi | Deluxe | 3.350.000 IDR | 30.750.000 IDR | 6 | 15 |
| Cirox 2 Phinisi | Deluxe | 3.350.000 IDR | 30.750.000 IDR | 6 | 15 |
| Pesona Bajo Phinisi | Deluxe | 3.000.000 IDR | 31.000.000 IDR | 5 | 15 |
| La Dyana Phinisi | Deluxe | 2.950.000 IDR | 33.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Velora Phinisi | Deluxe | 3.500.000 IDR | 33.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Amalfi Phinisi | Deluxe | 4.000.000 IDR | 33.000.000 IDR | 4 | 10 |
| Sabira Phinisi | Deluxe | 2.800.000 IDR | 34.000.000 IDR | 5 | 12 |
| Yukai Phinisi | Deluxe | 4.650.000 IDR | 34.000.000 IDR | 2 | 12 |
| IJC Phinisi | Deluxe | 3.250.000 IDR | 34.300.000 IDR | 3 | 14 |
| New IJC Phinisi | Deluxe | 3.250.000 IDR | 34.300.000 IDR | 3 | 14 |
| Ramadani Star Phinisi | Deluxe | 2.950.000 IDR | 34.500.000 IDR | 4 | 14 |
| Bombana 1 Phinisi | Superior | 2.950.000 IDR | 35.000.000 IDR | 5 | 16 |
| GAN Phinisi | Deluxe | 9.000.000 IDR | 35.000.000 IDR | 1 | 10 |
| Segara Phinisi | Deluxe | 2.750.000 IDR | 36.000.000 IDR | 6 | 14 |
| Nusantara Karya Phinisi | Deluxe | 2.850.000 IDR | 36.000.000 IDR | 5 | 14 |
| Pandawa Phinisi | Deluxe | 3.750.000 IDR | 36.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Barakati Phinisi | Deluxe | 4.170.000 IDR | 36.000.000 IDR | 5 | 10 |
| NK Jaya 2 Phinisi | Deluxe | 4.350.000 IDR | 37.000.000 IDR | 6 | 10 |
| Flores Utama Phinisi | Superior | 3.000.000 IDR | 38.000.000 IDR | 3 | 20 |
| Lamborajo 1 Phinisi | Deluxe | 3.000.000 IDR | 38.000.000 IDR | 3 | 20 |
| Almadira Phinisi | Deluxe | 3.000.000 IDR | 38.000.000 IDR | 4 | 18 |
| Octopus Phinisi | Deluxe | 3.750.000 IDR | 38.000.000 IDR | 4 | 15 |
| Dinara Phinisi | Deluxe | 2.900.000 IDR | 38.500.000 IDR | 7 | 18 |
| 3 Island Phinisi | Deluxe | 3.450.000 IDR | 39.000.000 IDR | 3 | 12 |
| Bajo Sunset 2 Phinisi | Deluxe | 3.650.000 IDR | 39.000.000 IDR | 5 | 12 |
| Dahayu Phinisi | Deluxe | 3.750.000 IDR | 39.000.000 IDR | 5 | 12 |
| El Ashar Phinisi | Deluxe | 4.000.000 IDR | 39.000.000 IDR | 4 | 16 |
| NK 1 Phinisi | Deluxe | 4.350.000 IDR | 39.000.000 IDR | 7 | 10 |
| Al Fathran Phinisi | Deluxe | 4.600.000 IDR | 39.000.000 IDR | 5 | 12 |
| Kanha Natha Phinisi | Deluxe | 4.500.000 IDR | 39.480.000 IDR | 2 | 12 |
| Dunia Baru Phinisi | Deluxe | 3.250.000 IDR | 39.500.000 IDR | 5 | 12 |
| Gaisan Phinisi | Deluxe | 4.550.000 IDR | 40.000.000 IDR | 4 | 10 |
| Lanakila Phinisi | Deluxe | 4.750.000 IDR | 40.000.000 IDR | 3 | 16 |
| Arora Phinisi | Deluxe | 3.750.000 IDR | 40.750.000 IDR | 6 | 14 |
| Jessie Phinisi | Deluxe | 3.500.000 IDR | 42.000.000 IDR | 3 | 16 |
| Ahsana Phinisi | Lujo | 4.000.000 IDR | 42.500.000 IDR | 7 | 6 |
| Gamala Phinisi | Deluxe | 4.750.000 IDR | 43.600.000 IDR | 4 | 16 |
| Papiton Lopi Phinisi | Deluxe | 8.100.000 IDR | 44.000.000 IDR | 3 | 10 |
| Sea Familia Phinisi | Deluxe | 5.850.000 IDR | 45.000.000 IDR | 6 | 12 |
| Amore Phinisi | Deluxe | 3.350.000 IDR | 46.000.000 IDR | 3 | 15 |
| Princess Nabila Phinisi | Deluxe | 5.150.000 IDR | 46.750.000 IDR | 7 | 20 |
| Cordelia Phinisi | Lujo | 6.350.000 IDR | 47.750.000 IDR | 5 | 12 |
| Sora Phinisi | Deluxe | 4.750.000 IDR | 48.000.000 IDR | 3 | 10 |
| Navila Phinisi | Lujo | 6.500.000 IDR | 48.500.000 IDR | 2 | 12 |
| Invictus Phinisi | Deluxe | 3.750.000 IDR | 49.000.000 IDR | 7 | 12 |
| Natural Phinisi | Deluxe | 4.500.000 IDR | 49.000.000 IDR | 4 | 16 |
| Papiton Duwa Phinisi | Deluxe | 7.850.000 IDR | 49.500.000 IDR | 5 | 10 |
| Arfisyana 2 Phinisi | Deluxe | 5.950.000 IDR | 50.000.000 IDR | 3 | 30 |
| Vinca Phinisi | Lujo | 6.950.000 IDR | 50.000.000 IDR | 3 | 14 |
| Vanrei Phinisi | Lujo | 3.850.000 IDR | 50.500.000 IDR | 5 | 17 |
| Nox Phinisi | Deluxe | 4.130.000 IDR | 51.000.000 IDR | 8 | 10 |
| Bombana 2 Phinisi | Deluxe | 5.950.000 IDR | 51.000.000 IDR | 2 | 13 |
| Queen Elyona Phinisi | Deluxe | 4.000.000 IDR | 52.000.000 IDR | 3 | 14 |
| Lamborajo 2 Phinisi | Lujo | 5.200.000 IDR | 55.000.000 IDR | 3 | 20 |
| Yumana Phinisi | Lujo | 5.450.000 IDR | 55.000.000 IDR | 4 | 16 |
| Sands Bajo Phinisi | Deluxe | 5.500.000 IDR | 55.000.000 IDR | 3 | 10 |
| Zada Mega Phinisi | Deluxe | 6.000.000 IDR | 55.000.000 IDR | 5 | 10 |
| Zada Zen Phinisi | Deluxe | 7.000.000 IDR | 55.000.000 IDR | 3 | 12 |
| Raffles Phinisi | Lujo | 8.750.000 IDR | 55.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Sundari Voyages Phinisi | Deluxe | 5.200.000 IDR | 59.000.000 IDR | 4 | 10 |
| Zada Nara Phinisi | Lujo | 6.000.000 IDR | 60.000.000 IDR | 3 | 14 |
| Kanha Citta Phinisi | Deluxe | 4.800.000 IDR | 61.160.000 IDR | 5 | 10 |
| Carnaby Phinisi | Deluxe | 3.950.000 IDR | 63.000.000 IDR | 6 | 14 |
| Mosalaki Phinisi | Lujo | 5.750.000 IDR | 65.000.000 IDR | 5 | 12 |
| Gammara Phinisi | Deluxe | 6.240.000 IDR | 65.000.000 IDR | 4 | 12 |
| Angelica Phinisi | Lujo | 6.950.000 IDR | 67.000.000 IDR | 7 | 16 |
| Tara Phinisi | Lujo | 4.950.000 IDR | 68.000.000 IDR | 7 | 10 |
| Marea Phinisi | Lujo | 5.250.000 IDR | 68.000.000 IDR | 6 | 10 |
| Kanha Loka Phinisi | Deluxe | 4.500.000 IDR | 68.400.000 IDR | 5 | 10 |
| Blessing Phinisi | Lujo | 4.500.000 IDR | 68.500.000 IDR | 4 | 20 |
| Gandiva Phinisi | Lujo | 8.600.000 IDR | 69.550.000 IDR | 3 | 12 |
| Leticia Phinisi | Deluxe | 5.250.000 IDR | 72.500.000 IDR | 10 | 20 |
| Behike Luxury Phinisi | Lujo | 5.500.000 IDR | 72.500.000 IDR | 4 | 12 |
| Raja Bintang 3 Phinisi | Lujo | 4.000.000 IDR | 75.000.000 IDR | 6 | 16 |
| Lamborajo 3 Phinisi | Lujo | 5.750.000 IDR | 76.000.000 IDR | 3 | 20 |
| Elrora Phinisi | Lujo | 6.500.000 IDR | 81.000.000 IDR | 4 | 16 |
| Nalareya Phinisi | Deluxe | 6.480.000 IDR | 82.000.000 IDR | 8 | 12 |
| Kai Voyage Phinisi | Lujo | 8.450.000 IDR | 86.250.000 IDR | 5 | 14 |
| Lamain Voyage 1 Phinisi | Lujo | 6.500.000 IDR | 95.000.000 IDR | 6 | 12 |
| Carnaby 2 Phinisi | Lujo | 6.500.000 IDR | 117.000.000 IDR | 10 | 21 |
| Neptune Phinisi | Lujo | 10.000.000 IDR | 130.000.000 IDR | 3 | 14 |
| North Blue Phinisi | Deluxe | 2.550.000 IDR | Consultar precio | 3 | – |
| Arham Jaya 2 Phinisi | Deluxe | 2.800.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Diara Phinisi | Deluxe | 2.860.000 IDR | Consultar precio | 2 | – |
| Deden Putra Phinisi | Deluxe | 3.300.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Black Beard Phinisi | Deluxe | 3.430.000 IDR | Consultar precio | 7 | – |
| Naira Phinisi | Deluxe | 3.840.000 IDR | Consultar precio | 3 | – |
| Vhale Phinisi | Deluxe | 3.910.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Aura Suci Phinisi | Lujo | 3.950.000 IDR | Consultar precio | 4 | – |
| Raja Bintang 2 Phinisi | Deluxe | 3.950.000 IDR | Consultar precio | 3 | – |
| Raja Bintang 1 Phinisi | Deluxe | 4.000.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Singkolo Phinisi | Deluxe | 4.250.000 IDR | Consultar precio | 3 | – |
| Senada Phinisi | Deluxe | 4.660.000 IDR | Consultar precio | 3 | – |
| Lita Pratiwi Phinisi | Deluxe | 4.900.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Elbark Phinisi | Lujo | 5.710.000 IDR | Consultar precio | 9 | – |
| Em Ocean Phinisi | Deluxe | 5.710.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| La Nissa Phinisi | Deluxe | 6.100.000 IDR | Consultar precio | 2 | – |
| Kanthaka Phinisi | Lujo | 7.350.000 IDR | Consultar precio | 5 | – |
| Sukha Sail Phinisi | Lujo | 7.750.000 IDR | Consultar precio | 7 | – |
¿Por qué un barco privado?
Todos los camarotes, la cubierta y la tripulación son para vosotros. Podéis ajustar la hora de salida, el orden de las islas y el tiempo en cada parada: llegar antes a Padar para el amanecer o alargar el snorkel. Perfecto para familias con niños, lunas de miel, reencuentros con amigos y viajes de empresa.
Cómo leer la tabla de precios
Cada barco tiene precios según el tamaño del grupo (por ejemplo, 1–4, 5–8, 9–12 personas) y la duración (de 1 día a 5 días / 4 noches). Es el precio total del barco, no por persona. Algunos barcos cobran un suplemento por cada persona por encima de la capacidad base.
Trucos para ahorrar
Divide el precio del barco entre el número de viajeros: los grupos de 8 a 12 personas en un Deluxe suelen pagar menos por cabeza que por el mejor camarote de un crucero compartido. Evita julio-agosto y las fiestas de fin de año si quieres más opciones, y reserva con uno a tres meses de antelación.
Preguntas frecuentes
¿Hay ofertas de barcos en Labuan Bajo ahora mismo?
Sí. Kapal Komodo hace un 10 % de descuento en todos los cruceros compartidos y barcos privados phinisi reservados por WhatsApp hasta el 31 de marzo de 2027. Así, el crucero compartido sale desde 2.295.000 IDR por persona y el barco privado desde 25.200.000 IDR.
¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Nacional de Komodo?
La tarifa es distinta para indonesios y extranjeros y puede cambiar con poco aviso, por eso no está incluida en el precio. Te confirmamos el importe vigente al cerrar la reserva y te ayudamos a pagarlo.
¿Cómo llego a Labuan Bajo?
En avión al aeropuerto de Komodo (LBJ), en Labuan Bajo. Hay vuelos directos desde Yakarta y Bali; desde Denpasar es alrededor de una hora. Al aterrizar, nuestro equipo te recoge y te lleva al barco o al hotel.
¿Hay que saber nadar para hacer snorkel?
No. Hay chalecos salvavidas y equipo de snorkel a bordo, y la tripulación te acompaña en el agua. Las zonas poco profundas de Pink Beach o Kanawa se disfrutan también desde la orilla.
¿Qué llevo para un crucero de 3 días?
Ropa ligera y bañador, una chaqueta fina para la noche, calzado cómodo para las caminatas de Padar y Komodo, sandalias, crema solar que respete los arrecifes, gorra, gafas de sol, tus medicinas y algo para el mareo, una batería externa y efectivo para la entrada al parque y las propinas.
¿No sabes qué barco elegir?
Cuéntanos tus fechas, cuántos sois y tu presupuesto: un equipo que lleva diez años en Labuan Bajo te recomendará los tres barcos que mejor encajan.